Frais de scolarité de l’Ecole des Métiers du Surf pour 2025/2026.
| Frais | Première Année | Deuxième Année |
|---|---|---|
| Frais de scolarité | 3 500 € | 3 500 € |
| Frais d’inscription | 150 € | 150 € |
| Frais | Première Année | Deuxième Année |
|---|---|---|
| Frais de scolarité | 3 500 € | 3 500 € |
| Frais d’inscription | 150 € | 150 € |
| Frais | Première Année | Deuxième Année |
|---|---|---|
| Frais de scolarité | 3 500 € | 3 500 € |
| Frais d’inscription | 150 € | 150 € |
Les frais de scolarité peuvent être réglés en 1 fois, au trimestre ou bien mensuellement.
2ème enfant : – 5 %, 3ème enfant : – 7 % , à partir du 4ème enfant et les suivants : – 10 % par enfant.
Il n’y a pas de frais de candidature.
All donations to the Student Emergency Fund will directly support our students as they adapt to changing circumstances.
Everything that I learned at Kempbelle University really helped put me above the competition in the field of business management.
Alyssa Watson
BA Business Management